Правообладатель: Администрация сельского поселения "Урда-Ага" | ||||||||||
ИНН 8001002421 КПП 800101001 | ||||||||||
ОГРН 1028002323656 | ||||||||||
Глава сельского поселения Дугаров Зоригто Мункожаргалович | ||||||||||
телефон 48118 | ||||||||||
Вид права: муниципальная собственность | ||||||||||
Реестр муниципального имущества сельского поселения "Урда-Ага" на 01.01.2020 г | ||||||||||
№ | наименование группы | наименование объекта | адрес объекта | гос.регистрация права | пл. кв.м | пл. зем.уч. | инвент. № | год ввода в экспл. | баланс. ст-сть | остат.ст-сть |
Недвижимое имущество | 662 | 391 | ||||||||
нежилые здания | ||||||||||
земельные участки | 285 | |||||||||
2 | земельный участок адм.80:01:090101:0310 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 75 АВ 263180 от 22.01.2008г | 1459,75 | 20 | |||||
земельный участок | с. Урда-Ага | 75 АА 705807 от 19.05.2015 г. | 28,9 га | |||||||
земельный участок | с. Урда-Ага | 75 АА 705806 от 19.05.2015 г. | 28.9 га | |||||||
земельный участок | с. Урда-Ага | 75 АА 737037 от 17.07.2015 г. | 28,9 га | |||||||
земельный участок | с. Урда-Ага | 75 АА 737036 от 17.07.2015 г. | 28,9 га. | |||||||
земельный участок | с. Урда-Ага | 75 АА 737487 от 14.08.2015 г. | 28,9 га | |||||||
земельный участок | с. Урда-Ага | 75 АА 737488 от 14.08.2015 г. | 28,9 га | |||||||
земельный участок | с. Урда-Ага | 75 АА 737489 от 14.08.2015 г. | 28,9 га | |||||||
земельный участок 80:01:090101:209 | с. Урда-Ага, ул. Советская, 18 | 75-75\028-75\028\025\2015-334\2 | 2966 | 265 | ||||||
Движимое имущество | 7246,5 | |||||||||
транспортные средства | 6523,5 | 195 | ||||||||
195 | ||||||||||
3 | Автоклуб | с.Урда-Ага | ВА0000000304 | 2019 | 5011,5 | |||||
4 | УАЗ -220695-04 | с.Урда-Ага | ВА0000000050 | 2012 | 475 | 195 | ||||
компьютерная техника | 445 | |||||||||
8 | компьютер спец. | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 0101040034. | 2004 | 23 | 0 | ||||
9 | компьютер экон. | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 0101040078. | 2005 | 36 | |||||
10 | компьютер мол. | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 0101080030. | 2008 | 21 | |||||
11 | компьютер вус | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 01010800382. | 2008 | 20 | |||||
12 | компьютер | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 0101040010. | 2004 | 27 | |||||
13 | компьютер | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 0101040006. | 2003 | 26 | |||||
14 | ноутбук | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 0101080032. | 2008 | 39 | |||||
15 | принтер 3 в 1 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 01010800392. | 2008 | 10 | |||||
16 | принтер соц. | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 0101040080. | 2005 | 9 | |||||
17 | принтер бухг. | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 0101040019. | 2005 | 7 | |||||
18 | принтер 3 в1 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 0101040016. | 2005 | 10 | |||||
19 | сканер | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 0101040009. | 2004 | 5 | |||||
20 | принтер цветной | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 01010800052. | 2006 | 4 | |||||
21 | копировальный аппарат Тошиба | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 101080031. | 2007 | 31 | |||||
22 | принтерHP2015 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | ВА 0000000035 | 2008 | 11 | |||||
23 | принтер Канон LBP 6000 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 101080046. | 2011 | 4 | |||||
24 | ноутбук HP | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 101080043. | 2011 | 8 | |||||
25 | принтер ВУС | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 01010800252. | 2007 | 6 | |||||
26 | принтер Epson Stylus L 800 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА 0000000064. | 2013 | 12 | |||||
27 | ноутбук Toshiba | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА 0000000056. | 2013 | 25 | |||||
28 | принтер МФУ SCX - 3400 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА 0000000054. | 2013 | 7 | |||||
29 | принтер | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА 0000000067. | 2013 | 6 | |||||
30 | ноутбук Lenovo | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА 0000000068. | 2013 | 18 | |||||
31 | ноутбук Aser | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА 0000000055. | 2013 | 23 | |||||
32 | ноутбук Lenovo 2 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 101340819 | 2014 | 18 | |||||
33 | диск жесткий внешний WD 2Tb | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА 0000000086. | 2014 | 5 | |||||
34 | принтер YH laser jet 1102 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА 0000000070. | 2014 | 5 | |||||
35 | ноутбук Dell | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА 0000000049. | 2012 | 29 | |||||
иное имущество | 278 | |||||||||
телефон Самсунг Х 210 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 0101080021. | 2005 | 4 | ||||||
36 | телефон Самсунг | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 01010800372. | 2008 | 5 | 0 | ||||
37 | цифровой фотоаппарат | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 0101080018. | 2007 | 8 | |||||
38 | факс панасоник | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 0101080016. | 2007 | 8 | |||||
39 | телефон с 2 трубками | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 0101080041. | 2008 | 4 | |||||
40 | комплект мебели руководителя | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 0101060002. | 2004 | 11 | |||||
41 | стол главы | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 0101060009. | 2004 | 8 | |||||
42 | стол компьютерный | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 0101060014. | 2004 | 6 | 0 | ||||
43 | стол компьютерный загс | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 0101060032. | 2005 | 7 | |||||
44 | стол компьютерный | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 0101060010. | 2004 | 4 | |||||
45 | стол пионер | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 0101060015. | 2004 | 6 | |||||
46 | тумба выкатная | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000038. | 2004 | 3 | |||||
47 | шкаф | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 0101080011. | 2006 | 14 | |||||
48 | шкаф закрытый для бумаг | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА 0000000040. | 2004 | 5 | |||||
49 | шкаф металлический | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА 0000000042. | 2004 | 4 | |||||
50 | шкаф металлический | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 0101060017. | 2004 | 7 | |||||
51 | шкаф металлический | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 01010800362. | 2008 | 10 | |||||
52 | шкаф металлический | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 0101080035. | 2008 | 10 | |||||
53 | шкаф | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 0101080012. | 2006 | 9 | |||||
54 | тумба выкатная | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА 0000000039. | 2004 | 3 | |||||
55 | шкаф для бумаг | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА 0000000041. | 2004 | 5 | |||||
56 | шкаф металлический | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА 0000000043. | 2004 | 4 | |||||
57 | стол эргономичный | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 0101060046. | 2006 | 8 | |||||
58 | шкаф каталог | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 01010800262. | 2007 | 10 | |||||
59 | кресло | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 0101080010. | 2006 | 8 | |||||
60 | стол | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 0101080008. | 2006 | 5 | |||||
61 | флэш | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000044. | 2011 | 2 | |||||
62 | ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000057. | 2013 | 4 | |||||
63 | ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000058. | 2013 | 4 | |||||
64 | ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000059. | 2013 | 4 | |||||
65 | ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000060. | 2013 | 4 | |||||
66 | ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000061. | 2013 | 4 | |||||
67 | ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000062. | 2013 | 4 | |||||
68 | ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000063. | 2013 | 4 | |||||
69 | шкаф ШРК -2 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000065. | 2013 | 6 | |||||
70 | пенал открытый | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000066. | 2013 | 4 | |||||
71 | цифровая зеркальная фотокамера Nikon D3100 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000072. | 2014 | 18 | |||||
72 | электрообогреватель | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000083. | 2014 | 4 | |||||
73 | электрообогреватель | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000084. | 2014 | 4 | |||||
74 | электрообогреватель | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000085. | 2014 | ||||||
75 | ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000073 | 2014 | 4 | |||||
76 | ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000074 | 2014 | 4 | |||||
77 | ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000075 | 2014 | 4 | |||||
78 | ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000076 | 2014 | 4 | |||||
79 | ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000077 | 2014 | 4 | |||||
80 | ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000078 | 2014 | 4 | |||||
81 | ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000079 | 2014 | 4 | |||||
82 | ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000080 | 2014 | 4 | |||||
83 | ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000081 | 2014 | 4 | |||||
84 | ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | ВА0000000082 | 2014 | 4 | |||||
85 | ||||||||||
ВСЕГО: | 7908,5 | |||||||||
586 | ||||||||||
Глава сельского поселения "Урда-Ага" З.М.Дугаров | ||||||||||
Гуниупова Н.Б. (30239) 48119 |
Правообладатель: Администрация муниципального образования сельское поселение "Урда-Ага" | ||||||||||
ИНН 8001002421 КПП 800101001 | ||||||||||
ОГРН 1028002323656 | ||||||||||
Глава сельского поселения Дугаров Зоригто Мункожаргалович | ||||||||||
телефон 48119 | ||||||||||
Вид права: собственность, муниципальная казна | ||||||||||
Реестр имущества муниципальной казны сельского поселения "Урда-Ага" на 01.01.2020 г | ||||||||||
№ | наименование группы | наименование объекта | адрес объекта | гос.регистрация права | пл. кв.м | пл. зем.уч. | инвент. № | год ввода в экспл. | баланс. ст-сть | остат.ст-сть |
недвижимое имущество | 21389 | 545 | ||||||||
нежилые здания | 21389 | 545 | ||||||||
1 | здание администрации | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 75 АВ 263193 от 24.01.2008г | 297 | 1459,75 | 0101020001. | 1966 | 642 | 391 | |
2 | здание под Центр досуга в с. Баян-Булак | с.Баян-Булак, ул. Нагорная,5 | 74 АА 688192 от 03.04.2015 | 210 | 2324 | 0101020008. | 2015 | 9249 | 77 | |
3 | здание под Центр досуга в с. Лаха | с. Лаха, ул. Школьная,8 | 75 АА 688193 от 03.04.2015 | 210 | 2424 | 0101020009. | 2015 | 9253 | 77 | |
4 | Водокачка с.Лаха | с. Лаха, ул. Подгорная, здание 1В | Выписка из ЕГРН от 23.12.2019 | 16 | 2019 | 2008 | ||||
5 | Жилой дом | с. Урда-Ага, ул. Советская, 18 | 36,9 | 237 | ||||||
Движимое имущество | 3521 | 0 | ||||||||
1 | юрта | с. Урда-Ага | 60 | |||||||
2 | автомобиль АРС -14 на базе ЗИЛ 131 дв. 837907 | с.Урда-Ага | ВА0000000086. | 1981 | 1037 | |||||
3 | автомобиль АРС -14 на базе ЗИЛ 131 дв. 328770 | с.Урда-Ага | ВА0000000087. | 1989 | 1037 | |||||
4 | автомобиль АРС -14 на базе ЗИЛ 131 дв. 975950 | с.Урда-Ага | ВА0000000088. | 1977 | 1037 | |||||
5 | котел | с.Урда-Ага | 350 | |||||||
ВСЕГО: | 24910 | 545 | ||||||||
Глава сельского поселения "Урда-Ага" З.М.Дугаров |
Глава 2. Классификация информационной продукции
Статья 6. Осуществление классификации информационной продукции
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 1 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Классификация информационной продукции осуществляется ее производителями и (или) распространителями самостоятельно (в том числе с участием эксперта, экспертов и (или) экспертных организаций, отвечающих требованиям статьи 17 настоящего Федерального закона) до начала ее оборота на территории Российской Федерации.
2. При проведении исследований в целях классификации информационной продукции оценке подлежат:
1) ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление;
2) особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми определенной возрастной категории;
3) вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда здоровью и (или) развитию детей.
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 3 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
3. Классификация информационной продукции осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона по следующим категориям информационной продукции:
1) информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет;
2) информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет;
3) информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет;
4) информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет;
5) информационная продукция, запрещенная для детей (информационная продукция, содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона).
Об определениии возрастного ценза основной телевизионной передачи с учетом содержания сообщений "бегущей строки" см.информацию Роскомнадзора от 22 января 2013 г.
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ часть 4 статьи 6 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу c 1 сентября 2013 г.
См. текст части в предыдущей редакции
4. Классификация информационной продукции, предназначенной и (или) используемой для обучения и воспитания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и законодательством об образовании.
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 5 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
5. Классификация фильмов осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и законодательства Российской Федерации о государственной поддержке кинематографии.
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 6 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
6. Сведения, полученные в результате классификации информационной продукции, указываются ее производителем или распространителем в сопроводительных документах на информационную продукцию и являются основанием для размещения на ней знака информационной продукции и для ее оборота на территории Российской Федерации.
Статья 7. Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет
К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая информацию, не причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические ненатуралистические изображение или описание физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия).
Статья 8. Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет
К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 7 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:
1) кратковременные и ненатуралистические изображение или описание заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства;
2) ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
3) не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) преступлений эпизодические изображение или описание этих действий и (или) преступлений при условии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим.
Статья 9. Информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет
К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста двенадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 8 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:
1) эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства);
2) изображение или описание, не побуждающие к совершению антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий при условии, что не обосновывается и не оправдывается допустимость антиобщественных действий, выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность потребления указанных продукции, средств, веществ, изделий;
3) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального характера.
Статья 10. Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет
К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 9 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:
1) изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
2) изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства);
3) информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательное или осуждающее отношение к потреблению таких средств или веществ и содержится указание на опасность их потребления;
4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной брани;
5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального характера.