Перечень муниципального имущества
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА Администрации муниципального образования сельское поселение "Урда-Ага" | |||||||
№ п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Год ввода в эксплуатацию, год. | Целевое назначение | Ограничения использования | Обременения правами третьих лиц | Примечание |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕТСВО | |||||||
компьютерная техника | |||||||
компьютер спец. | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 2004 | |||||
компьютер экон. | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 2005 | |||||
компьютер мол. | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 2008 | |||||
компьютер вус | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 2008 | |||||
компьютер | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 2004 | |||||
компьютер | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 2003 | |||||
ноутбук | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 2008 | |||||
принтер 3 в 1 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 2008 | |||||
принтер соц. | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 2005 | |||||
принтер бухг. | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 2005 | |||||
принтер 3 в1 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 2005 | |||||
сканер | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 2004 | |||||
принтер цветной | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 2006 | |||||
копировальный аппарат Тошиба | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 2007 | |||||
принтерHP2015 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 2008 | |||||
принтер Канон LBP 6000 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 2011 | |||||
ноутбук HP | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 2011 | |||||
принтер ВУС | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 2007 | |||||
принтер Epson Stylus L 800 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2013 | |||||
ноутбук Toshiba | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2013 | |||||
принтер МФУ SCX - 3400 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2013 | |||||
принтер | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2013 | |||||
ноутбук Lenovo | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2013 | |||||
ноутбук Aser | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2013 | |||||
ноутбук Lenovo 2 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2014 | |||||
диск жесткий внешний WD 2Tb | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2014 | |||||
принтер YH laser jet 1102 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2014 | |||||
ноутбук Dell | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2012 | |||||
иное имущество | |||||||
телефон Самсунг Х 210 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2005 | |||||
телефон Самсунг | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2008 | |||||
цифровой фотоаппарат | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2007 | |||||
факс панасоник | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2007 | |||||
телефон с 2 трубками | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2008 | |||||
комплект мебели руководителя | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2004 | |||||
стол главы | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2004 | |||||
стол компьютерный | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2004 | |||||
стол компьютерный загс | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2005 | |||||
стол компьютерный | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2004 | |||||
стол пионер | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2004 | |||||
тумба выкатная | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2004 | |||||
шкаф | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2006 | |||||
шкаф закрытый для бумаг | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2004 | |||||
шкаф металлический | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2004 | |||||
шкаф металлический | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2004 | |||||
шкаф металлический | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2008 | |||||
шкаф металлический | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2008 | |||||
шкаф | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2006 | |||||
тумба выкатная | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2004 | |||||
шкаф для бумаг | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2004 | |||||
шкаф металлический | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2004 | |||||
стол эргономичный | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2006 | |||||
шкаф каталог | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2007 | |||||
кресло | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2006 | |||||
стол | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2006 | |||||
флэш | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2011 | |||||
ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2013 | |||||
ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2013 | |||||
ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2013 | |||||
ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2013 | |||||
ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2013 | |||||
ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2013 | |||||
ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2013 | |||||
шкаф ШРК -2 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2013 | |||||
пенал открытый | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2013 | |||||
цифровая зеркальная фотокамера Nikon D3100 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2014 | |||||
электрообогреватель | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2014 | |||||
электрообогреватель | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2014 | |||||
электрообогреватель | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2014 | |||||
ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2014 | |||||
ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2014 | |||||
ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2014 | |||||
ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2014 | |||||
ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2014 | |||||
ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2014 | |||||
ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2014 | |||||
ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2014 | |||||
ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2014 | |||||
ранец противопожарный РП - 18 "Ермак" | с.Урда-Ага ул.Ленина,4. | 2014 | |||||
ИМУЩЕТСВО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ | |||||||
земельные участки КДЦ | |||||||
земельный участок дк 80:01:090101:0308 | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | под объекты культуры и искусства | |||||
земельный участок Центр досуга 80:01:140101:180 | с. Баян-Булак, ул. Нагорная, 5 | для размещения объектов культуры | |||||
земельный участок Центр досуга 80:01:090501:121 | с. Лаха, ул. Школьная, 8 | для размещения объектов культуры | |||||
движимое имущество | |||||||
компьютер сдк | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2007 | |||||
компьютер музей | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2007 | |||||
принтер 3 в1сб | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2006 | |||||
конструкция юрты | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2006 | |||||
телефон спутниковый | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2005 | |||||
музыкальный центр | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2007 | |||||
телефон спутниковый | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2005 | |||||
гитара электрическая | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2008 | |||||
синтезатор | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2008 | |||||
пианино Элегия | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 1970 | |||||
вентилятор ТВ9 | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2008 | |||||
вентилятор ТВ9 | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2008 | |||||
синтезатор Ямаха | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2002 | |||||
усилитель Ямаха | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2002 | |||||
шкаф стеллаж | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2007 | |||||
одежда сцены | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2004 | |||||
портьеры | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2004 | |||||
жалюзи | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2006 | |||||
диван данко | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2007 | |||||
жалюзи | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2006 | |||||
прихожая Салют | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2007 | |||||
стол туалетный | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2007 | |||||
уголок природы | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2007 | |||||
шкаф для документов | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2007 | |||||
диван данко | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2007 | |||||
стол туалетный | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2007 | |||||
шкаф для документов | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2007 | |||||
библиотечный фонд | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 2006 | |||||
ИМУЩЕСТВО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ | |||||||
сооружения | |||||||
водонапорная башня | с.Урда-Ага ул Центральная,2а | 1986 | водоснабжение | ||||
водокачка №2 | с.Урда-Ага ул Адон-Челонская,17а | 1959 | водоснабжение | ||||
водокачка №3 | с.Урда-Ага ул Ленина,2 | 1969 | водоснабжение | ||||
водокачка №4 | с.Урда-Ага ул.Школьная,5а | 1960 | водоснабжение | ||||
водокачка №5 | с.Урда-Ага ул.Чапаева,18а | 1986 | водоснабжение | ||||
водокачка №6 | с.Урда-Ага ул.Строительная,10 | 1977 | водоснабжение | ||||
водокачка №7 | с. Баян-Булак, ул. Трактовая, 1А | 2006 | водоснабжение | ||||
водокачка №8 | с. Булактуй, ул. Центральная, 6а | 2006 | водоснабжение | ||||
центральная котельная | с.Урда-Ага ул.Ленина 2 | 1969 | коммуникационное | ||||
котельная средней школы | с.Урда-Ага ул.Школьная,2а | 1979 | коммуникационное | ||||
земельные участки | |||||||
земельный участок вод.80:01:090101:0312 | с.Урда-Ага ул Центральная,2а | под объекты водоснабжения | |||||
земельный участок вод.80:01:090101:0313 | с.Урда-Ага ул Адон-Челонская,17а | под объекты водоснабжения | |||||
земельный участок вод.80:01:090101:0314 | с.Урда-Ага ул Ленина,2 | под объекты водоснабжения | |||||
земельный участок вод.80:01:090101:0315 | с.Урда-Ага ул.Школьная,5а | под объекты водоснабжения | |||||
земельный участок вод.80:01:090101:0316 | с.Урда-Ага ул.Чапаева,18 | под объекты водоснабжения | |||||
земельный участок вод.80:01:090101:0317 | с.Урда-Ага ул.Строительная,10 | под объекты водоснабжения | |||||
земельный участок свалка 80:01:090101:601 | с. Урда-Ага | под объектами размещения отходов потребления | |||||
земельный участок вод. 80:01:090101:740 | с. Урда-Ага, ул. 60 лет колхоза, 4а | под объекты водоснабжения | |||||
земельный участок вод.80:01:140101:181 | с. Баян-Булак, ул. Трактовая, 1А | под объекты водоснабжения | |||||
земельный участок вод.80:01:090301:226 | с. Булактуй, ул. Центральная, 6а | под объекты водоснабжения | |||||
земельный участок 80:01:090101:489 | с. Урда-Ага, ул. Ленина. 4Б | для размещения сооружений коммун.хоз-ва | |||||
транспортные средства | |||||||
трактор МТЗ - 82 | с.Урда-Ага | 2007 | |||||
камаз | с.Урда-Ага | 2007 | |||||
КАЗНА | |||||||
нежилые здания | |||||||
зданиеСДК | с.Урда-Ага ул.Ленина,1а | 1969 | нежилое здание | ||||
здание СК | с.Лаха | 2004 | культурно-зрелищное | ||||
здание СК | с.Баян-Булак | 1984 | культурно-зрелищное | ||||
здание администрации | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | 1966 | административное | ||||
здание под Центр досуга в с. Баян-Булак | с.Баян-Булак, ул. Нагорная,5 | 2015 | нежилое здание | ||||
здание под Центр досуга в с. Лаха | с. Лаха, ул. Школьная,8 | 2015 | нежилое здание | ||||
жилые здания | |||||||
здание 80:01:090101:624 | с. Урда-Ага, ул. Советская, 18 | 1986 | жилой дом | ||||
транспортные средства | |||||||
автомобиль АРС -14 на базе ЗИЛ 131 дв. 837907 | с.Урда-Ага | 1981 | |||||
автомобиль АРС -14 на базе ЗИЛ 131 дв. 328770 | с.Урда-Ага | 1989 | |||||
автомобиль АРС -14 на базе ЗИЛ 131 дв. 975950 | с.Урда-Ага | 1977 | |||||
земельные участки | |||||||
земельный участок адм.80:01:090101:0310 | с.Урда-Ага ул.Ленина,4 | под административно-управленческие и общественные объекты | |||||
земельный участок | с. Урда-Ага | с/х | |||||
земельный участок | с. Урда-Ага | с/х | |||||
земельный участок | с. Урда-Ага | с/х | |||||
земельный участок | с. Урда-Ага | с/х | |||||
земельный участок | с. Урда-Ага | с/х | |||||
земельный участок | с. Урда-Ага | с/х | |||||
земельный участок | с. Урда-Ага | с/х | |||||
земельный участок 80:01:090101:209 | с. Урда-Ага, ул. Советская, 18 | для ведения лпх | |||||
сооружения | |||||||
яма Беккери | с.Урда-Ага местн.Нарин | 2006 | под общественные объекты | ||||
палисадник | с.Урда-Ага | 2008 | под общественные объекты | ||||
забор | с.Урда-Ага | 2006 | под общественные объекты | ||||
стадион | с.Баян-Булак | 2008 | под общественные объекты | ||||
Глава 2. Классификация информационной продукции
Статья 6. Осуществление классификации информационной продукции
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 1 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Классификация информационной продукции осуществляется ее производителями и (или) распространителями самостоятельно (в том числе с участием эксперта, экспертов и (или) экспертных организаций, отвечающих требованиям статьи 17 настоящего Федерального закона) до начала ее оборота на территории Российской Федерации.
2. При проведении исследований в целях классификации информационной продукции оценке подлежат:
1) ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление;
2) особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми определенной возрастной категории;
3) вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда здоровью и (или) развитию детей.
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 3 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
3. Классификация информационной продукции осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона по следующим категориям информационной продукции:
1) информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет;
2) информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет;
3) информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет;
4) информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет;
5) информационная продукция, запрещенная для детей (информационная продукция, содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона).
Об определениии возрастного ценза основной телевизионной передачи с учетом содержания сообщений "бегущей строки" см.информацию Роскомнадзора от 22 января 2013 г.
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ часть 4 статьи 6 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу c 1 сентября 2013 г.
См. текст части в предыдущей редакции
4. Классификация информационной продукции, предназначенной и (или) используемой для обучения и воспитания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и законодательством об образовании.
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 5 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
5. Классификация фильмов осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и законодательства Российской Федерации о государственной поддержке кинематографии.
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 6 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
6. Сведения, полученные в результате классификации информационной продукции, указываются ее производителем или распространителем в сопроводительных документах на информационную продукцию и являются основанием для размещения на ней знака информационной продукции и для ее оборота на территории Российской Федерации.
Статья 7. Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет
К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая информацию, не причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические ненатуралистические изображение или описание физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия).
Статья 8. Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет
К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 7 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:
1) кратковременные и ненатуралистические изображение или описание заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства;
2) ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
3) не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) преступлений эпизодические изображение или описание этих действий и (или) преступлений при условии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим.
Статья 9. Информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет
К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста двенадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 8 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:
1) эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства);
2) изображение или описание, не побуждающие к совершению антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий при условии, что не обосновывается и не оправдывается допустимость антиобщественных действий, выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность потребления указанных продукции, средств, веществ, изделий;
3) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального характера.
Статья 10. Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет
К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 9 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:
1) изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
2) изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства);
3) информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательное или осуждающее отношение к потреблению таких средств или веществ и содержится указание на опасность их потребления;
4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной брани;
5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального характера.